轮次 | 日期 | 主客场 | 比分 | 数据统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-27 | 客 | 射洪县狮吼足球俱乐.. | 0:5 | 射洪县松鹤山庄凯悦.. | 技术统计 |
2 | 2016-04-09 | 客 | 射洪县万林聚贤足球.. | 1:0 | 射洪县松鹤山庄凯悦.. | 技术统计 |
3 | 2016-04-16 | 客 | 射洪县人保财险足球.. | 2:4 | 射洪县松鹤山庄凯悦.. | 技术统计 |
4 | 2016-04-23 | 客 | 茵杰足球俱乐部四川.. | 1:2 | 射洪县松鹤山庄凯悦.. | 技术统计 |
5 | 2016-05-07 | 客 | 80后天乙化工足球队 | 4:0 | 射洪县松鹤山庄凯悦.. | 技术统计 |
6 | 2016-05-15 | 客 | 射洪中学足球队 | 1:1 | 射洪县松鹤山庄凯悦.. | 技术统计 |
7 | 2016-05-21 | 主 | 射洪县松鹤山庄凯悦.. | 3:1 | 射洪县委机关足球队 | 技术统计 |
已赛场次 | 胜 | 负 | 平 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 平均进球 | 平均失球 | 平均积分 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 |
注:积分为红色的表示该球队的积分被赛事管理者修改过 |